Förra sommaren, när netbookrusningen hade skjutit i höjden till en punkt där Kr300 ansågs vara ett lågt pris, kom Asus back-to-basics Eee PC 1005HA som en frisk fläkt. Fantastiskt utseende parades med fulländad allroundprestanda, och det var en jämförande stjäla på den tiden; de mellanliggande månaderna har bara sett det bli billigare. Nu har Asus justerat det lite och införlivat Intels senaste netbook-plattform, kodnamnet Pine Trail, för att producera Eee PC 1005P.
Atom är fortfarande den valda processorn, men för Pine Trail har Intel kombinerat CPU, grafikkrets och minneskontroller på en enda tärning. Resultatet är 1,66 GHz Atom N450 och det är ett framsteg som inte bara har sänkt produktionskostnaderna, den har också sett processorns TDP sjunka från 11W till bara sju.
Den uppenbara knock-on effekten av det är förbättrad batteritid. Med samma 4400mAh batteri på baksidan som 1005HA, gör Pine Trails extra effektivitet att 1005P håller i imponerande 9 timmar och 31 minuter av lätt användning – nästan tre timmar längre än föregångaren.
Det finns dock ingen större förbättring när det gäller prestanda: ett betyg på bara 0,3 i våra applikationsriktmärken placerar den i samma parentes som den gamla Intel Atom N270-processorn. Och även om GMA 3150-grafiken kanske låter mycket överlägsen GMA 950-grafiken de ersätter, är de faktiskt bara en netbook-version av den redan tröga GMA X3100-kretsuppsättningen. Det finns fortfarande ingen DXVA-acceleration för HD-innehåll och, till skillnad från Nvidias Ion-kretsuppsättning, kämpar GMA 3150 fortfarande med HD-video från YouTube eller BBC iPlayer, och till och med uppspelning av 720p eller 1080p H.264-filmer.
Så Pine Trail förbättras inte på alla områden, men det har åtminstone en viss inverkan under huven. Utanför är det dock till en början svårt att se vad som har förändrats från den gamla 1005HA. Eee PC 1005P har samma kurviga chassi som motsäger prislappen i källaren, och den solida plastkonstruktionen känns betryggande robust.
Garanti |
|
---|---|
Garanti | 1 år hämta och lämna |
Fysiska specifikationer |
|
Mått | 262 x 178 x 37 mm (WDH) |
Vikt | 1.270 kg |
Resande vikt | 1,5 kg |
Vikt med förlängt batteri | N/A |
Processor och minne |
|
Processor | Intel Atom N450 |
Moderkorts chipset | Intel NM10 |
RAM-kapacitet | 1,00 GB |
Minnestyp | DDR2 |
SODIMM-uttag fria | 0 |
SODIMM-uttag totalt | 1 |
Skärm och video |
|
Skärmstorlek | 10,1 tum |
Upplösning skärm horisontell | 1 024 |
Upplösning skärm vertikal | 600 |
Upplösning | 1024 x 600 |
Grafikkretsuppsättning | Intel GMA 3150 |
Grafikkort RAM | 64 MB |
VGA (D-SUB) utgångar | 1 |
HDMI-utgångar | 0 |
S-videoutgångar | 0 |
DVI-I-utgångar | 0 |
DVI-D-utgångar | 0 |
DisplayPort-utgångar | 0 |
Driver |
|
Kapacitet | 250 GB |
Användbar hårddiskkapacitet | 233 GB |
Spindelhastighet | 5 400 varv/min |
Internt diskgränssnitt | SATA/300 |
Optisk skivteknik | N/A |
Optisk enhet | N/A |
Batterikapacitet | 4 400 mAh |
Ersättningsbatteri pris inkl moms | Kr0 |
Nätverk |
|
802.11a-stöd | Nej |
802.11b-stöd | ja |
802.11g-stöd | ja |
802.11 draft-n support | ja |
Integrerad 3G-adapter | Nej |
Bluetooth-stöd | ja |
Andra funktioner |
|
Trådlös hårdvara på/av-brytare | Nej |
Trådlös nyckelkombinationsbrytare | ja |
Modem | Nej |
ExpressCard34-platser | 0 |
ExpressCard54-platser | 0 |
PC-kortplatser | 0 |
USB-portar (nedströms) | 3 |
PS/2-musport | Nej |
9-stifts serieportar | 0 |
Parallella portar | 0 |
Optiska S/PDIF-ljudutgångar | 0 |
Elektriska S/PDIF ljudportar | 0 |
3,5 mm ljuduttag | 2 |
SD-kortläsare | ja |
Memory Stick-läsare | Nej |
MMC-läsare (multimediakort). | ja |
Smart medieläsare | Nej |
Compact Flash-läsare | Nej |
xD-kortläsare | Nej |
Typ av pekdon | Pekplatta |
Högtalarens plats | Framkant |
Hårdvaruvolymkontroll? | Nej |
Integrerad mikrofon? | ja |
Integrerad webbkamera? | ja |
Kamera megapixel betyg | 0,3 mp |
TPM | Nej |
fingeravtrycksläsare | Nej |
Smartkortsläsare | Nej |
Väska | Nej |
Batteri- och prestandatester |
|
Batteritid, lätt användning | 9 timmar 31 min |
Övergripande riktmärke för ansökan | 0,30 |
Benchmarkpoäng för kontorsapplikationer | 0,29 |
2D-grafikapplikations benchmarkpoäng | 0,32 |
Benchmarkpoäng för kodningsprogram | 0,29 |
Resultat för multitasking-applikationer | 0,25 |
3D-prestanda (crysis) låga inställningar | N/A |
3D-prestandainställning | N/A |
Operativsystem och mjukvara |
|
Operativ system | Windows 7 Starter |
OS-familjen | Windows 7 |
Återvinningsmetod | Återställningspartition |
Programvara medföljer | N/A |