Dells vision om Intels Ultrabook-koncept är fortfarande under hölje än så länge, men dess senaste Inspiron-laptop ser lockande ut ändå. Inspiron 14z, som ligger i ingenmansland mellan Ultrabooks och den traditionella skrivbordsersättningen, förenar ett 2 kg chassi med en Core i5-processor och, bäst av allt, paketerar allt till ett mycket rimligt pris.
Visuellt tar 14z stilen från Dells Inspiron-serie, tar tag i den i slagen och ger den en jävligt snygg upprustning. Det infällda gångjärnet och det kurviga chassit är omisskännliga, och den bärbara datorns undersida förblir plast, men locket och tangentbordsramen är nu färdiga i en elegant metallisk brun. Det är en mycket elegantare affär.
Dell har behållit Inspiron 14z:s rena, kurviga linjer genom att dölja all anslutning bakom plastflikar. Med två USB 3-uttag på ena sidan; HDMI, driven USB 2 och mini-DisplayPort på den andra; och Gigabit Ethernet och en minneskortläsare som finns någon annanstans är 14z ganska välutrustad för sin storlek. Det är lite irriterande att behöva dra tillbaka plastflikarna varje gång man ska ta sig till portarna bakom, men det håller saker och ting snyggt.
Den känns snyggt byggd också, med ett chassi som är styvt och robust och ett lock som är enastående spänt. Det finns en liten giv i basen om du verkligen drar den fram och tillbaka, men inte ens vår starkaste stötning på det millimetertjocka locket lyckades inte få igenom själva LCD-skärmen.
Garanti |
|
---|---|
Garanti | 1 år hämta och lämna |
Fysiska specifikationer |
|
Mått | 346 x 246 x 26 mm (WDH) |
Vikt | 2.030 kg |
Resande vikt | 2,4 kg |
Processor och minne |
|
Processor | Intel Core i5-2430M |
Moderkorts chipset | Intel HM55 Express |
RAM-kapacitet | 4,00 GB |
Minnestyp | DDR3 |
SODIMM-uttag fria | 0 |
SODIMM-uttag totalt | 2 |
Skärm och video |
|
Skärmstorlek | 14,0 tum |
Upplösning skärm horisontell | 1 366 |
Upplösning skärm vertikal | 768 |
Upplösning | 1366 x 768 |
Grafikkretsuppsättning | Intel HD Graphics 3000 |
Grafikkort RAM | N/A |
VGA (D-SUB) utgångar | 0 |
HDMI-utgångar | 1 |
S-videoutgångar | 0 |
DVI-I-utgångar | 0 |
DVI-D-utgångar | 0 |
DisplayPort-utgångar | 1 |
Driver |
|
Kapacitet | 640 GB |
Användbar hårddiskkapacitet | 598 GB |
Spindelhastighet | 5 400 varv/min |
Internt diskgränssnitt | SATA/300 |
Hårddisk | Western Digital Scorpio Blue |
Optisk skivteknik | DVD-brännare |
Optisk enhet | HL-DT-ST GU40N |
Batterikapacitet | 5 700 mAh |
Ersättningsbatteri pris inkl moms | Kr0 |
Nätverk |
|
Kabelansluten adapterhastighet | 1 000 Mbits/sek |
802.11a-stöd | Nej |
802.11b-stöd | ja |
802.11g-stöd | ja |
802.11 draft-n support | ja |
Integrerad 3G-adapter | Nej |
Bluetooth-stöd | ja |
Andra funktioner |
|
Trådlös hårdvara på/av-brytare | Nej |
Trådlös nyckelkombinationsbrytare | ja |
Modem | Nej |
ExpressCard34-platser | 0 |
ExpressCard54-platser | 0 |
PC-kortplatser | 0 |
USB-portar (nedströms) | 1 |
FireWire-portar | 0 |
PS/2-musport | Nej |
9-stifts serieportar | 0 |
Parallella portar | 0 |
Optiska S/PDIF-ljudutgångar | 0 |
Elektriska S/PDIF ljudportar | 0 |
3,5 mm ljuduttag | 2 |
SD-kortläsare | ja |
Memory Stick-läsare | ja |
MMC-läsare (multimediakort). | ja |
Smart medieläsare | Nej |
Compact Flash-läsare | Nej |
xD-kortläsare | Nej |
Typ av pekdon | Pekplatta |
Ljudkretsuppsättning | Realtek HD Audio |
Högtalarens plats | Framkant |
Hårdvaruvolymkontroll? | Nej |
Integrerad mikrofon? | ja |
Integrerad webbkamera? | ja |
Kamera megapixel betyg | 1,0 mp |
TPM | Nej |
fingeravtrycksläsare | Nej |
Smartkortsläsare | Nej |
Väska | Nej |
Batteri- och prestandatester |
|
Batteritid, lätt användning | 8 timmar 36 min |
3D-prestanda (crysis) låga inställningar | 29 fps |
3D-prestandainställning | Låg |
Totalt Real World Benchmark-resultat | 0,66 |
Lyhördhetspoäng | 0,75 |
Mediapoäng | 0,69 |
Multitasking poäng | 0,54 |
Operativsystem och mjukvara |
|
Operativ system | Windows 7 Home Premium 64-bitars |
OS-familjen | Windows 7 |
Återvinningsmetod | Återställningspartition |