Dells Studio bärbara datorer är ett lockande gäng; Studio 15 och Studio 17, som passar perfekt in mellan märkets budgetmedvetna Inspiron-sortiment och premium XPS-serierna, blandar elegant utseende med förvånansvärt överkomliga priser. Anpassning är dock nyckeln till överlevnad, och den senaste ankomsten, Dell Studio 1555, markerar ett evolutionärt steg framåt.
Du skulle bli förlåten om du inte märkte några dramatiska förändringar jämfört med sin föregångare, men det finns några subtila förändringar. Mest anmärkningsvärt av dessa är försvinnandet av 15,4 tum, 16:10 bildskärm. På sin plats står nu en 15,6 tum, 16:9 ersättare.
Den är fortfarande LED-bakgrundsbelyst och kan ge imponerande kraft och liv åt bilder. Som vanligt med Dell finns det ett urval av upplösningar, och medan vår modell hade de grundläggande 1 366 x 768, kan du betala en premie på Kr100 för en Full HD-panel.
Fettklubb
Flera av PC Pros personal noterade hur tjock Studion ser ut, och i förhållande till den nuvarande skörden av netbooks och slimmade ultraportabla datorer, finns det inga argument för att Dells senaste ser ut att kunna tappa några kilo.
Det är dock ingen dålig anteckningsbok. Den biffiga kilformade designen och moderna kurvor lyfter den bra utöver det vanliga, och med 2,61 kg är den lite lättare än några av konkurrenterna på 15,6 tum.
Tyvärr verkar byggkvaliteten ha tagit en vändning till det sämre. Ett lätt tryck på Studio 1555:s lock gör att det knakar illavarslande och vridande rörelser avslöjar oroväckande mängder av givande.
Med jämna lätta stickor på baksidan av locket som orsakar distorsion på displayen – ett tecken på att bildskärmshöljet smutsar ner LCD-panelen inuti – är det här en bärbar dator som vi, där det är möjligt, skulle förvaras ordentligt i en väl vadderad laptopväska .
Det är synd också, eftersom basen är helt tvärtom. Kraftig och solid ger den ett robust, flexfritt handledsstöd och känns tillräckligt motståndskraftigt för att överleva den udda knackningen här och där.
Garanti |
|
---|---|
Garanti | 1 år hämta och lämna |
Fysiska specifikationer |
|
Mått | 372 x 249 x 43 mm (WDH) |
Vikt | 2,610 kg |
Resande vikt | 3,1 kg |
Processor och minne |
|
Processor | Intel Core 2 Duo P8600 |
Moderkorts chipset | Intel PM45 |
RAM-kapacitet | 4,00 GB |
Minnestyp | DDR2 |
SODIMM-uttag fria | 0 |
SODIMM-uttag totalt | 2 |
Skärm och video |
|
Skärmstorlek | 15,5 tum |
Upplösning skärm horisontell | 1 366 |
Upplösning skärm vertikal | 768 |
Upplösning | 1366 x 768 |
Grafikkretsuppsättning | ATi Mobility Radeon HD 4570 |
Grafikkort RAM | 512 MB |
VGA (D-SUB) utgångar | 1 |
HDMI-utgångar | 1 |
S-videoutgångar | 0 |
DVI-I-utgångar | 0 |
DVI-D-utgångar | 0 |
DisplayPort-utgångar | 0 |
Driver |
|
Kapacitet | 320 GB |
Användbar hårddiskkapacitet | 298 GB |
Spindelhastighet | 5 400 varv/min |
Internt diskgränssnitt | 7200 |
Hårddisk | Western Digital Scorpio Black |
Optisk skivteknik | DVD-brännare |
Optisk enhet | LG GA10N |
Batterikapacitet | 5 000 mAh |
Ersättningsbatteri pris inkl moms | Kr0 |
Nätverk |
|
Kabelansluten adapterhastighet | 1 000 Mbits/sek |
802.11a-stöd | ja |
802.11b-stöd | ja |
802.11g-stöd | ja |
802.11 draft-n support | ja |
Integrerad 3G-adapter | Nej |
Andra funktioner |
|
Trådlös hårdvara på/av-brytare | Nej |
Trådlös nyckelkombinationsbrytare | ja |
Modem | Nej |
ExpressCard34-platser | 1 |
ExpressCard54-platser | 0 |
PC-kortplatser | 0 |
USB-portar (nedströms) | 3 |
FireWire-portar | 1 |
eSATA-portar | 1 |
PS/2-musport | Nej |
9-stifts serieportar | 0 |
Parallella portar | 0 |
Optiska S/PDIF-ljudutgångar | 0 |
Elektriska S/PDIF ljudportar | 0 |
3,5 mm ljuduttag | 3 |
SD-kortläsare | ja |
Memory Stick-läsare | ja |
MMC-läsare (multimediakort). | ja |
Smart medieläsare | Nej |
Compact Flash-läsare | Nej |
xD-kortläsare | Nej |
Typ av pekdon | Pekplatta |
Ljudkretsuppsättning | IDT HD Audio |
Högtalarens plats | Ovanför tangentbordet |
Hårdvaruvolymkontroll? | Nej |
Integrerad mikrofon? | ja |
Integrerad webbkamera? | ja |
Kamera megapixel betyg | 2,0 mp |
TPM | Nej |
fingeravtrycksläsare | Nej |
Smartkortsläsare | Nej |
Väska | Nej |
Batteri- och prestandatester |
|
Batteritid, lätt användning | 4 timmar 45 min |
Övergripande riktmärke för ansökan | 1.19 |
Benchmarkpoäng för kontorsapplikationer | 1,26 |
2D-grafikapplikations benchmarkpoäng | 1.15 |
Benchmarkpoäng för kodningsprogram | 1,09 |
Resultat för multitasking-applikationer | 1,27 |
3D-prestanda (crysis) låga inställningar | 59 fps |
3D-prestandainställning | Låg |
Operativsystem och mjukvara |
|
Operativ system | Windows Vista Home Premium 64-bitars |
OS-familjen | Windows Vista |
Återvinningsmetod | Återställningsskiva |