Packard Bells dot s2 kanske inte har några av de stora märkenas cachet från några av sina konkurrenter, men den gör en slående entré. Glansigt vitt kontrasterar med en vacker silverinredning, och små detaljer som den glödande blå strömknappen och det snygga typsnittet på tangenterna visar en uppmärksamhet på detaljer som undviker stora delar av konkurrenterna.
Titta förbi den mejslade exteriören, men det finns några svagheter. Det är lite flex i chassit och en del märkbara geningar i till exempel handledsstödet. Den gör gott med en generös specifikation, inklusive en 250 GB hårddisk, 802.11n och Bluetooth, plus att dess minneskortläsare stöder fler format än konkurrenterna.
Det finns till och med en kopia av Adobe Photoshop Elements 7, och Packard Bell slänger in en snygg liten USB-enhet. Dess XSync-kabel låter dig dra och släppa filer direkt till dot s2 från din huvuddator och vice versa.
Sådana funktioner skulle vara värdelösa om dot s2 inte fick de ergonomiska grunderna rätt, men den ger en fantastisk show. Tangentbordets slående vita matchas med en bra känsla och en bekväm layout – och även om tangentbordet är bra är displayen fantastisk.
Faktum är att dot s2 har en av de bästa skärmarna vi har sett på någon netbook, med rika, realistiska färger, mycket ljusstyrka och imponerande kontrast. Även högtalarna lyckas sätta in en bra prestanda.
Batteritiden är lite efter de allra bästa, men 4 400 mAh-batteriet klarade fortfarande 7 timmar och 34 minuter av lätt användning innan det gick ut.
Det är en fantastisk liten netbook till ett bra pris, och särskilt när du tänker på extrafunktioner som den snygga XSync. Asus Eee PC 1001P kan vara billigare och Toshiba NB305 mer raffinerad, men Packard Bells dot s2 är ändå en värdig utmanare.
Garanti |
|
---|---|
Garanti | 1 år tillbaka till basen |
Fysiska specifikationer |
|
Mått | 258 x 185 x 35 mm (WDH) |
Vikt | 1.190 kg |
Resande vikt | 1,4 kg |
Processor och minne |
|
Processor | Intel Atom N450 |
Moderkorts chipset | Intel NM10 |
RAM-kapacitet | 1,00 GB |
Minnestyp | DDR2 |
SODIMM-uttag fria | 0 |
SODIMM-uttag totalt | 1 |
Skärm och video |
|
Skärmstorlek | 10,1 tum |
Upplösning skärm horisontell | 1 024 |
Upplösning skärm vertikal | 600 |
Upplösning | 1024 x 600 |
Grafikkretsuppsättning | Intel GMA 3150 |
Grafikkort RAM | N/A |
VGA (D-SUB) utgångar | 1 |
HDMI-utgångar | 0 |
S-videoutgångar | 0 |
DVI-I-utgångar | 0 |
DVI-D-utgångar | 0 |
DisplayPort-utgångar | 0 |
Driver |
|
Kapacitet | 250 GB |
Användbar hårddiskkapacitet | 233 GB |
Spindelhastighet | 5 400 varv/min |
Internt diskgränssnitt | SATA/300 |
Hårddisk | Toshiba MK2555GSX |
Optisk skivteknik | N/A |
Optisk enhet | N/A |
Batterikapacitet | 4 400 mAh |
Ersättningsbatteri pris inkl moms | Kr0 |
Nätverk |
|
Kabelansluten adapterhastighet | 100 Mbits/sek |
802.11a-stöd | Nej |
802.11b-stöd | ja |
802.11g-stöd | ja |
802.11 draft-n support | ja |
Integrerad 3G-adapter | Nej |
Bluetooth-stöd | ja |
Andra funktioner |
|
Trådlös hårdvara på/av-brytare | Nej |
Trådlös nyckelkombinationsbrytare | ja |
Modem | Nej |
ExpressCard34-platser | 0 |
ExpressCard54-platser | 0 |
PC-kortplatser | 0 |
USB-portar (nedströms) | 3 |
FireWire-portar | 0 |
PS/2-musport | Nej |
9-stifts serieportar | 0 |
Parallella portar | 0 |
Optiska S/PDIF-ljudutgångar | 0 |
Elektriska S/PDIF ljudportar | 0 |
3,5 mm ljuduttag | 2 |
SD-kortläsare | ja |
Memory Stick-läsare | ja |
MMC-läsare (multimediakort). | ja |
Smart medieläsare | Nej |
Compact Flash-läsare | Nej |
xD-kortläsare | ja |
Typ av pekdon | Pekplatta |
Ljudkretsuppsättning | Realtek HD Audio |
Högtalarens plats | Framkant |
Hårdvaruvolymkontroll? | Nej |
Integrerad mikrofon? | ja |
Integrerad webbkamera? | ja |
Kamera megapixel betyg | 0,3 mp |
TPM | Nej |
fingeravtrycksläsare | Nej |
Smartkortsläsare | Nej |
Väska | Nej |
Batteri- och prestandatester |
|
Batteritid, lätt användning | 7 timmar 44 min |
Övergripande riktmärke för ansökan | 0,30 |
3D-prestanda (crysis) låga inställningar | N/A |
3D-prestandainställning | N/A |
Operativsystem och mjukvara |
|
Operativ system | Windows 7 Starter |
OS-familjen | Windows 7 |
Återvinningsmetod | Återställningspartition |
Programvara medföljer | Adobe Photoshop Elements 7 |