Och för att uppnå sådana underbara batterilivssiffror är processorn nödvändigtvis lite svag. Det är en 1,25 GHz Intel Core 2 Duo SU9300 med stöd av 2 GB DDR2 RAM – även om närvaron av XP (Vista är ett alternativ) innebär att den får ett snabbare riktmärke (0,8) än Lenovo ThinkPad X301 (0,78) med sin kraftfullare SU9400. Inte för att du kommer att använda den här maskinen för något krävande som videokodning eller spel.
Sammantaget är det synd, med tanke på alla dess många talanger, att CF-19:s pekplatta och tangentbord inte var bättre. Hade dessa varit lite mer användbara, skulle vi inte ha tvekat att rekommendera den här bärbara datorn, trots det höga priset, till alla som behöver kraften hos en fullvärdig bärbar dator men vars jobb tar dem utanför det normala kontorslivets rena ramar. Som det är är det bara en villkorlig tummen upp.
Garanti |
|
---|---|
Garanti | 3 år tillbaka till basen |
Fysiska specifikationer |
|
Mått | 271 x 216 x 49 mm (WDH) |
Vikt | 2.250 kg |
Processor och minne |
|
Processor | Intel Core 2 Duo SU9300 |
RAM-kapacitet | 2,00 GB |
Minnestyp | DDR2 |
Skärm och video |
|
Skärmstorlek | 10,4 tum |
Upplösning skärm horisontell | 1 024 |
Upplösning skärm vertikal | 768 |
Upplösning | 1024 x 768 |
Grafikkretsuppsättning | Intel GMA 4500 |
VGA (D-SUB) utgångar | 1 |
HDMI-utgångar | 0 |
S-videoutgångar | 0 |
DVI-I-utgångar | 0 |
DVI-D-utgångar | 0 |
DisplayPort-utgångar | 0 |
Driver |
|
Kapacitet | 160 GB |
Optisk skivteknik | N/A |
Optisk enhet | N/A |
Ersättningsbatteri pris inkl moms | Kr0 |
Nätverk |
|
Kabelansluten adapterhastighet | 1 000 Mbits/sek |
802.11a-stöd | ja |
802.11b-stöd | ja |
802.11g-stöd | ja |
802.11 draft-n support | ja |
Integrerad 3G-adapter | Nej |
Andra funktioner |
|
Modem | ja |
ExpressCard34-platser | 0 |
ExpressCard54-platser | 1 |
PC-kortplatser | 1 |
USB-portar (nedströms) | 2 |
FireWire-portar | 1 |
PS/2-musport | Nej |
9-stifts serieportar | 0 |
Parallella portar | 0 |
Optiska S/PDIF-ljudutgångar | 0 |
Elektriska S/PDIF ljudportar | 0 |
3,5 mm ljuduttag | 2 |
SD-kortläsare | ja |
Memory Stick-läsare | Nej |
MMC-läsare (multimediakort). | Nej |
Smart medieläsare | Nej |
Compact Flash-läsare | Nej |
xD-kortläsare | Nej |
Typ av pekdon | Pekplatta |
Högtalarens plats | Nedanför skärmen |
Integrerad mikrofon? | ja |
Integrerad webbkamera? | Nej |
Kamera megapixel betyg | N/A |
TPM | Nej |
fingeravtrycksläsare | Nej |
Smartkortsläsare | Nej |
Väska | Nej |
Batteri- och prestandatester |
|
Batteritid, lätt användning | 513 |
Batteritid, tung användning | 211 |
Övergripande riktmärke för ansökan | 0,80 |
Benchmarkpoäng för kontorsapplikationer | 0,88 |
2D-grafikapplikations benchmarkpoäng | 0,73 |
Benchmarkpoäng för kodningsprogram | 0,84 |
Resultat för multitasking-applikationer | 0,77 |
3D-prestanda (crysis) låga inställningar | N/A |
3D-prestandainställning | N/A |
Operativsystem och mjukvara |
|
Operativ system | Windows XP Professional SP2 |
OS-familjen | Windows XP |