Tablet PC-konceptet bevisade aldrig den skenande hit som Microsoft kanske hade hoppats på, men det har inte hindrat modiga tillverkare att försöka sitt bästa för att hjälpa touch-drivna bärbara datorer att slå på den stora tiden. Acers senaste visar sig vara lite mer tilltalande än de flesta, och kombinerar tjusningen hos en 11,6-tums ultraportabel med en balletisk pekskärm.
Efter de avgjort tjocka gillar Fujitsu Lifebook T900, är det uppfriskande att hitta en surfplatta som försöker satsa på portabilitet. Du kan nästan komma undan med att beskriva Aspire 1825PTZ som söt: den väger 1,7 kg och trots den pekskärmen är den knappt tjockare runt midjan än den genomsnittliga bärbara datorn på 11,6 tum.
Det är dock inte bara storleken som skiljer Acer från Tablet PC-paketet. Där många tillverkare använder resistiv pekskärmsteknik har Acer använt en kapacitiv panel. Fördelarna med detta är, bokstavligen, tydliga att se, och där skärmarna på många surfplattor är förföljda med kornig, medelmåttig bildkvalitet, är Acers panel tydlig och ljus.
En annan pluspunkt är att panelen är multitouch-kompatibel, vilket tillåter tvåfingrade gester för att få ut det mesta av Windows 7:s pekvänliga gränssnitt. Kombinationen av en upplösning på 1 366 x 768 och 11,6 tums panel gör det lite krångligt att använda till en början, särskilt för större fingrar, men att byta Windows 7:s standardtextstorlek till 125 % gör en enorm skillnad. Text, ikoner och menyer växer till perfekta fingertoppande proportioner, och den underbart lyhörda pekskärmen gör navigering i Windows till en genuint njutbar upplevelse.
Vrid skärmen till surfplatteläge och Internet Explorer 8 har webben till hands. Tryck på en textruta och en genväg till skärmtangentbordet dyker upp omedelbart, nypande gester låter dig zooma in och ut, och genom att dra ett finger åt vänster eller höger hoppar du fram och tillbaka genom webbsidor.
Garanti |
|
---|---|
Garanti | 1 år hämta och lämna |
Fysiska specifikationer |
|
Mått | 285 x 209 x 35 mm (WDH) |
Vikt | 1.700 kg |
Resande vikt | 2,0 kg |
Processor och minne |
|
Processor | Intel Pentium Dual Core SU4100 |
Moderkorts chipset | Intel GS45 Express |
RAM-kapacitet | 3,00 GB |
Minnestyp | DDR3 |
SODIMM-uttag fria | 0 |
SODIMM-uttag totalt | 2 |
Skärm och video |
|
Skärmstorlek | 11,6 tum |
Upplösning skärm horisontell | 1 366 |
Upplösning skärm vertikal | 768 |
Upplösning | 1366 x 768 |
Grafikkretsuppsättning | Intel GMA 4500 |
Grafikkort RAM | 64 MB |
VGA (D-SUB) utgångar | 1 |
HDMI-utgångar | 1 |
S-videoutgångar | 0 |
DVI-I-utgångar | 0 |
DVI-D-utgångar | 0 |
DisplayPort-utgångar | 0 |
Driver |
|
Kapacitet | 250 GB |
Användbar hårddiskkapacitet | 233 GB |
Spindelhastighet | 5 400 varv/min |
Internt diskgränssnitt | SATA/300 |
Optisk skivteknik | N/A |
Optisk enhet | N/A |
Batterikapacitet | 5 600 mAh |
Ersättningsbatteri pris inkl moms | Kr0 |
Nätverk |
|
Kabelansluten adapterhastighet | 1 000 Mbits/sek |
802.11a-stöd | ja |
802.11b-stöd | ja |
802.11g-stöd | ja |
802.11 draft-n support | ja |
Integrerad 3G-adapter | Nej |
Bluetooth-stöd | Nej |
Andra funktioner |
|
Trådlös hårdvara på/av-brytare | Nej |
Trådlös nyckelkombinationsbrytare | ja |
Modem | Nej |
ExpressCard34-platser | 0 |
ExpressCard54-platser | 0 |
PC-kortplatser | 0 |
USB-portar (nedströms) | 3 |
FireWire-portar | 0 |
PS/2-musport | Nej |
9-stifts serieportar | 0 |
Parallella portar | 0 |
Optiska S/PDIF-ljudutgångar | 1 |
Elektriska S/PDIF ljudportar | 0 |
3,5 mm ljuduttag | 2 |
SD-kortläsare | ja |
Memory Stick-läsare | ja |
MMC-läsare (multimediakort). | ja |
Smart medieläsare | Nej |
Compact Flash-läsare | Nej |
xD-kortläsare | ja |
Typ av pekdon | Pekplatta |
Ljudkretsuppsättning | Realtek HD Audio |
Högtalarens plats | Framkant |
Hårdvaruvolymkontroll? | Nej |
Integrerad mikrofon? | ja |
Integrerad webbkamera? | ja |
Kamera megapixel betyg | 0,3 mp |
TPM | Nej |
fingeravtrycksläsare | Nej |
Smartkortsläsare | Nej |
Väska | Nej |
Batteri- och prestandatester |
|
Batteritid, lätt användning | 8 timmar 58 min |
Övergripande riktmärke för ansökan | 0,68 |
Benchmarkpoäng för kontorsapplikationer | 0,72 |
2D-grafikapplikations benchmarkpoäng | 0,74 |
Benchmarkpoäng för kodningsprogram | 0,60 |
Resultat för multitasking-applikationer | 0,64 |
3D-prestanda (crysis) låga inställningar | N/A |
3D-prestandainställning | N/A |
Operativsystem och mjukvara |
|
Operativ system | Windows 7 Home Premium 64-bitars |
OS-familjen | Windows 7 |
Återvinningsmetod | Återställningspartition |
Programvara medföljer | N/A |