Kr649
Pris vid granskning
Så kraft och funktionalitet går hand i hand med HP Compaqs senaste stationära dator, men den enda stötestenen är priset. Om dc7900:s rena kraft helt enkelt inte behövs, då är de mer blygsamma funktionerna hos dess AMD-drivna stallkamrat, dc5850, kan vara en mer ekonomisk passform för dagens begränsade IT-budgetar. Men om den kraften tilltalar och du vill ha uppgraderingsbarhet och sinnesfrid allt i ett paket av rimlig storlek, har dc7900 mycket att rekommendera.
Garanti |
|
---|---|
Garanti | FEL: Skriptet kan inte utvärderas |
Grundläggande specifikationer |
|
Total hårddiskkapacitet | 250 |
RAM-kapacitet | 2,00 GB |
Skärmstorlek | N/A |
Processor |
|
CPU familj | Intel Core 2 Duo |
CPU nominella frekvens | 3,16 GHz |
CPU överklockad frekvens | N/A |
Processoruttag | LGA 775 |
Moderkort |
|
Konventionella PCI-platser fria | 1 |
Konventionella PCI-platser totalt | 1 |
PCI-E x16-platser fria | 1 |
PCI-E x16-platser totalt | 1 |
PCI-E x8-platser fria | 1 |
PCI-E x8-platser totalt | 1 |
PCI-E x4-platser fria | 0 |
PCI-E x4-platser totalt | 0 |
PCI-E x1-platser fria | 1 |
PCI-E x1-platser totalt | 1 |
Interna SATA-kontakter | 4 |
Interna SAS-kontakter | 0 |
Kabelansluten adapterhastighet | 1 000 Mbits/sek |
Minne |
|
Minnestyp | DDR2 |
Minnesuttag gratis | 2 |
Minnesuttag totalt | 4 |
Grafikkort |
|
Grafikkretsuppsättning | Intel GMA X4500 |
DVI-I-utgångar | 0 |
HDMI-utgångar | 0 |
VGA (D-SUB) utgångar | 1 |
DisplayPort-utgångar | 1 |
Hårddisk |
|
Kapacitet | 250 GB |
Internt diskgränssnitt | SATA/300 |
Hårddisk 2 märke och modell | N/A |
Hårddisk 2 nominell kapacitet | N/A |
Hårddisk 2 formaterad kapacitet | N/A |
Hårddisk 2 spindelhastighet | N/A |
Hårddisk 2 cachestorlek | N/A |
Hårddisk 3 märke och modell | N/A |
Hårddisk 3 nominell kapacitet | N/A |
Hårddisk 4 märke och modell | N/A |
Hårddisk 4 nominell kapacitet | N/A |
Driver |
|
Optisk skivteknik | DVD-brännare |
Optisk skiva 2 märke och modell | Ingen |
Optisk skiva 3 fabrikat och modell | Ingen |
Övervaka |
|
Övervaka märke och modell | N/A |
Upplösning skärm horisontell | N/A |
Upplösning skärm vertikal | N/A |
Upplösning | N/A x N/A |
Pixelsvarstid | N/A |
Kontrastförhållande | N/A |
Skärmens ljusstyrka | N/A |
DVI-ingångar | N/A |
HDMI-ingångar | N/A |
VGA-ingångar | N/A |
DisplayPort-ingångar | N/A |
Ytterligare kringutrustning |
|
Högtalare | N/A |
Typ av högtalare | N/A |
Kringutrustning | N/A |